內容
現行國家環境保護標準目錄
人氣:26 評論:0 日期:2019-10-30 21:18:00 標簽:全部
現行國家環境保護標準目錄介紹:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 |
1 | GB 3552-1983 | 船舶污染物排放標準 | 1983-4-9 | 1983-10-1 |
2 | GB 3839-1983 | 制訂地方水污染物排放標準的技術原則和方法 | 1983-9-14 | 1984-4-1 |
3 | GB 3847-1983 | 汽車柴油機全負荷煙度測量方法 | 1983-9-14 | 1984-4-1 |
4 | GB 4284-1984 | 農用污泥中污染物控制標準 | 1984-5-18 | 1985-3-1 |
5 | GB 4286-1984 | 船舶工業污染物排放標準 | 1984-5-18 | 1985-3-1 |
6 | GB 4914-1985 | 海洋石油開發工業含油污水排放標準 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
7 | GB 4920-1985 | 硫酸濃縮尾氣 硫酸霧的測定 鉻酸鋇比色法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
8 | GB/T 4918-1985 | 工業廢水 總硝基化合物的測定 分光光度法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
9 | GB/T 4919-1985 | 工業廢水 總硝基化合物的測定 氣相色譜法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
10 | GB/T 4921-1985 | 工業廢氣 耗氧值和氧化氮的測定 重鉻酸鉀氧化、萘乙二胺比色法 | 1985-1-18 | 1985-8-1 |
11 | GB 5087-1985 | 有色金屬工業固體廢物腐蝕性試驗方法標準 | 1985-4-25 | 1985-10-1 |
12 | GB 6249-1986 | 核電廠環境輻射防護規定 | 1986-4-23 | 1986-12-1 |
13 | GB 6763-1986 | 建筑材料用工業廢渣放射性物質限制標準 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
14 | GB 6764-1986 | 水中鍶-90放射化學分析方法 發煙硝酸沉淀法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
15 | GB 6765-1986 | 水中鍶-90放射化學分析 離子交換法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
16 | GB 6766-1986 | 水中鍶-90放射化學分析方法 二-(2-乙基已基)磷酸萃取色層法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
17 | GB 6767-1986 | 水中鍶-137放射化學分析方法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
18 | GB 6768-1986 | 水中微量鈾分析方法 | 1986-9-4 | 1987-3-1 |
19 | GB 6816-1986 | 水質 詞匯 第一部分和第二部分 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
20 | GB 6919-1986 | 空氣質量 詞匯 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
21 | GB 6920-1986 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
22 | GB 6921-1986 | 大氣飄塵濃度測定方法 | 1986-10-10 | 1987-3-1 |
23 | GB 7023-1986 | 放射性廢物固化長期浸出試驗 | 1986-12-3 | 1987-4-1 |
24 | GB 4769-1987 | 水質 總汞的測定 高錳酸鉀-過硫酸鉀消解法 雙硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
25 | GB 7466-1987 | 水質 總鉻的測定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
26 | GB 7467-1987 | 水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
27 | GB 7468-1987 | 水質 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
28 | GB 7470-1987 | 水質 鉛的測定 雙硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
29 | GB 7471-1987 | 水質 鎘的測定 雙硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
30 | GB 7472-1987 | 水質 鋅的測定 雙硫腙分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
31 | GB 7473-1987 | 水質 銅的測定 2,9二甲基-1,1-菲蘿啉分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
32 | GB 7474-1987 | 水質 銅的測定 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
33 | GB 7475-1987 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
34 | GB 7476-1987 | 水質 鈣的測定 EDTA滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
35 | GB 7477-1987 | 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
36 | GB 7478-1987 | 水質 銨的測定 蒸鎦和滴定法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
37 | GB 7479-1987 | 水質 銨的測定 納氏試劑比色法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
38 | GB 7480-1987 | 水質 硝酸鹽氮的測定 酚二磺酸分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
39 | GB 7481-1987 | 水質 銨的測定 水楊酸分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
40 | GB 7482-1987 | 水質 氟化物的測定 茜素磺酸鋯目視比色法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
41 | GB 7483-1987 | 水質 氟化物的測定 氟試劑分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
42 | GB 7484-1987 | 水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
43 | GB 7485-1987 | 水質 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
44 | GB 7486-1987 | 水質 氰化物的測定 第一部分 總氰化物的測定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
45 | GB 7487-1987 | 水質 氰化物的測定 第二部分 氰化物的測定 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
46 | GB 7488-1987 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
47 | GB 7489-1987 | 水質 溶解氧的測定 碘量法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
48 | GB 7490-1987 | 水質 揮發酚的測定 蒸鎦后4-氨基安替比林分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
49 | GB 7491-1987 | 水質 揮發酚的測定 蒸鎦后溴化容量法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
50 | GB 7492-1987 | 水質 六六六、滴滴涕的測定 氣相色譜法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
51 | GB 7493-1987 | 水質 亞硝酸鹽氮的測定 分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
52 | GB 7494-1987 | 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 | 1987-3-14 | 1987-8-1 |
53 | GB 8172-1987 | 城鎮垃圾農用控制標準 | 1987-10-5 | 1988-2-1 |
54 | GB 8173-1987 | 農用粉煤灰中污染物控制標準 | 1987-10-5 | 1988-2-1 |
55 | GB 8702-1988 | 電磁輻射防護規定 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
56 | GB 8703-1988 | 輻射防護規定 | 1988-3-11 | 1988-6-1 |
57 | GB 8969-1988 | 空氣質量 氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺比色法 | 1988-3-26 | 1998-8-1 |
58 | GB 8970-1988 | 空氣質量 二氧化硫的測定 四氯汞鹽-鹽酸副玫瑰苯胺比色法 | 1988-3-26 | 1998-8-1 |
59 | GB 8971-1988 | 空氣質量 飄塵中苯并(a)芘的測定 乙?;癁V紙層析熒光分光光度法 |
評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!